
115 - montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.
Informationen
Stadtverwaltung
Neckargemünd
Bahnhofstraße 54
69151 Neckargemünd
Telefon: 06223/804-0
Fax: 06223/804-9299
E-Mail (nicht rechtssicher)
Kontaktformular (rechtssicher)
Postanschrift:
Postfach 1463
69142 Neckargemünd
Bürgerbüro geöffnet:
Mo, Di 8 - 16 Uhr
Mi, Fr 8 - 12 Uhr
Do 8 - 18 Uhr
Öffnungszeiten der Fachämter: siehe Ämterverzeichnis
| Ansprechpartner | Funktion | Amt | Telefon | Telefax |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Ansorge | Bauverwaltung, Beitragswesen | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-613</p> | +49 6223 804-9699 |
| Arnold | Stadtkämmerer | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-301</p> | +49 6223 804-9399 |
| B | ||||
| Bergsträsser | Ortsvorsteher | Ortsverwaltung Mückenloch | +49 6223 2654 | +49 6223 71674 |
| Biancorosso | Hochbau | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | <p> +49 6223 804-513</p> | +49 6223 804-9599 |
| D | ||||
| Dörsam | Buchhaltung und Steuern | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-311</p> | +49 6223 804-9399 |
| E | ||||
| Ehrenfried | Stellvertretung Standesamt; ÖPNV, Vereinsförderung, Märkte | <p> +49 6223 804-242</p> | +49 6223 804-9297 | |
| Eichler | Stadtkasse | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-322</p> | +49 6223 804-9399 |
| F | ||||
| Fletterer | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | <p> +49 6223 804-512</p> | +49 6223 804-9599 |
| G | ||||
| Gerhold | Neues Haushaltsrecht | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-313</p> | +49 6223 804-9399 |
| Gross | Sozialamt | <p> +49 6223 804-415</p> | +49 6223 804-9498 | |
| H | ||||
| Haffner | Vollzugsdienst | Bürgerbüro / Ordnungsamt | <p> +49 6223 804-414</p> | +49 6223 804-9499 |
| Hauser | Bauanträge, Friedhof | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-615</p> | +49 6223 804-9699 |
| Heid | Ordnungsamtsleiter | Bürgerbüro / Ordnungsamt | <p> +49 6223 804-401</p> | +49 6223 804-9499 |
| Henrich | Stadtkasse | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-321</p> | +49 6223 804-9399 |
| Hoffmann | Ortsvorsteher | Ortsverwaltung Dilsberg | <p> +49 6223 2444</p> | +49 6223 2887 |
| Horvath | IuK | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-701</p> | +49 6223 804-9399 |
| J | ||||
| Jung | Kindergarten- und Schulverwaltung | Haupt- und Personalamt | <p> 06223 804214</p> | 06223 8049298 |
| K | ||||
| Krämer | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | <p> +49 6223 804-502</p> | +49 6223 804-9599 |
| Kraus | Standesbeamtin | Standesamt | <p> +49 6223 804-241</p> | +49 6223 804-9297 |
| L | ||||
| Lachenmaier | Bürgerbüro | Bürgerbüro / Ordnungsamt | <p> +49 6223 804-412</p> | +49 6223 804-9499 |
| Lehr | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Waldhilsbach | +49 6223 9900-91 | +49 6223 9900-93 |
| Lutz | Amtsleitung, Bauplanungsrecht | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-601</p> | +49 6223 804-9699 |
| M | ||||
| Maurer | Sekretariat | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-611</p> | +49 6223 804-9699 |
| Meyer zu Schwabedissen | Kulturreferentin | +49 6223 488-240 | ||
| Möhrle | Stv. Kämmerer | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-302</p> | +49 6223 804-9399 |
| Moll | Hauptamtsleiter | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-201</p> | +49 6223 804-9299 |
| Müller | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Mückenloch | +49 6223 2654 | +49 6223 71674 |
| O | ||||
| Ochwat | Geschäftsstelle Gemeinderat, Zentrale | Haupt- und Personalamt | <p> 06223/804-217</p> | 06223/804-9299 |
| Olbert | Bürgerbüro, Gewerbeamt | Bürgerbüro / Ordnungsamt | <p> +49 6223 804-411</p> | +49 6223 804-9499 |
| P | ||||
| Polte | Geschäftsstelle Gemeinderat,Öffentlichkeitsarbeit | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-202</p> | +49 6223 804-9299 |
| R | ||||
| Resch | Tiefbau | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-612</p> | +49 6223 804-9699 |
| Rieger | Einkauf, Raumvergaben | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-216</p> | +49 6223 804-9299 |
| Ringel | Amtsbote | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-230</p> | +49 6223 804-9299 |
| S | ||||
| Sackmann | Buchhaltung | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-312</p> | +49 6223 804-9399 |
| Schäfer | Personalverwaltung | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-213</p> | +49 6223 804-9298 |
| Scheffczyk | Amtsleitung Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | <p> +49 6223 804-501</p> | +49 6223 804-9599 |
| Schneckenberger | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Dilsberg | <p> +49 6223 2444</p> | +49 6223 2887 |
| Seiz | Tiefbau | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-602</p> | +49 6223 804-9699 |
| Semrau | Geschäftsstelle Gutachterausschuss Gemeindeverwaltungsverband Neckargemünd | Stadtbauamt | <p> +49 6223 804-614</p> | +49 6223 804-9699 |
| T | ||||
| Tormählen | Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | Haupt- und Personalamt | <p> +49 6223 804-218</p> | +49 6223 804-9299 |
| v | ||||
| von Reumont, Anne | Ortsvorsteherin | Ortsverwaltung Waldhilsbach | | |
| W | ||||
| Walschburger | IuK | Rechnungsamt | <p> +49 6223 804-702</p> | +49 6223 804-9399 |
| Watzelt | Sekretariat Bürgermeister Althoff | Sekretariat Bürgermeister Althoff | <p> +49 6223 804-100</p> | +49 6223 804-9199 |
| Weik | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | <p> +49 6223 804-511</p> | +49 6223 804-9599 |





