Informationen
Stadtverwaltung
Neckargemünd
Bahnhofstraße 54
69151 Neckargemünd
Telefon: 06223/804-0
Fax: 06223/804-210
E-Mail (nicht rechtssicher)
Kontaktformular (rechtssicher)
Postanschrift:
Postfach 1463
69142 Neckargemünd
Bürgerbüro geöffnet:
Mo, Di 8 - 16 Uhr
Mi, Fr 8 - 12 Uhr
Do 8 - 18 Uhr
Öffnungszeiten der Fachämter: siehe Ämterverzeichnis
| Ansprechpartner | Funktion | Amt | Telefon | Telefax |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| Ansorge | Bauverwaltung, Beitragswesen | Stadtbauamt | 06223/804-163 | 06223/804-260 |
| Arnold | Stadtkämmerer | Rechnungsamt | 06223/804-131 | 06223/804-220 |
| B | ||||
| Bergsträsser | Ortsvorsteher | Ortsverwaltung Mückenloch | 06223/2654 | 06223/71674 |
| Biancorosso | Hochbau | Stadtbauamt | 06223/804-161 | 06223/804-260 |
| D | ||||
| Dörsam | Buchhaltung und Steuern | Rechnungsamt | 06223/804-133 | 06223/804-220 |
| E | ||||
| Ehrenfried | Stellvertretung Standesamt; ÖPNV, Vereinsförderung | 06223/804-122 | 06223/804-215 | |
| Eichler | Stadtkasse | Rechnungsamt | 06223 / 804-136 | 06223 / 804-220 |
| F | ||||
| Fletterer | Bürgerbüro | Bürgerbüro / Ordnungsamt | 06223/804-148 | 06223/804-232 |
| Fletterer | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 06223/804-184 | 06223/804-236 | |
| G | ||||
| Gerhold | Neues Haushaltsrecht | Rechnungsamt | 06223/804-138 | 06223/804-220 |
| Gross | Bürgerbüro, Sozialamt | 06223/804-143 | 06223/804-240 | |
| Gross | | |||
| H | ||||
| Haffner | Vollzugsdienst | Bürgerbüro / Ordnungsamt | 06223/804-145 | 06223/804-232 |
| Hartmann | Grundbucheinsichtstelle / Geschäftsstelle Gutachterausschuss | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | 06223/804-183 | 06223/804-236 |
| Hauser | Bauanträge, Friedhof | Stadtbauamt | 06223/804-167 | 06223/804-260 |
| Heid | Ordnungsamtsleiter | Bürgerbüro / Ordnungsamt | 06223/804-140 | 06223/804-232 |
| Henrich | Stadtkasse | Rechnungsamt | 06223 / 804-137 | 06223 / 804-220 |
| Hoffmann | Ortsvorsteher | Ortsverwaltung Dilsberg | 2444 | 2887 |
| Horvath | EDV | Rechnungsamt | 06223 / 804-135 | 06223 / 804-220 |
| K | ||||
| Kraus | Standesbeamtin | Standesamt | 06223/804-121 | 06223/804-215 |
| L | ||||
| Lachenmaier | Bürgerbüro | Bürgerbüro / Ordnungsamt | 06223/804-146 | 06223/804-232 |
| Lehr | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Waldhilsbach | 06223/9900-91 | 06223/9900-93 |
| Lutz | Bauplanungsrecht | Stadtbauamt | 06223/804-165 | 06223/804-260 |
| M | ||||
| Maurer | Sekretariat | Stadtbauamt | 06223/804-169 | 06223/804-260 |
| Meyer zu Schwabedissen | Kulturreferentin | 06223/488-240 | ||
| Möhrle | Stv. Kämmerer | Rechnungsamt | 06223/804-134 | 06223/804-220 |
| Moll | Hauptamtsleiter | Haupt- und Personalamt | 06223/804-117 | 06223/804-211 |
| Müller | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Mückenloch | 06223/2654 | 06223/71674 |
| O | ||||
| Ochwat | Geschäftsstelle Gemeinderat, Zentrale | Haupt- und Personalamt | 06223/804-113 | 06223/804-210 |
| Oeß | Amtsleiter zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | 06223/804-180 | 06223/804-236 |
| Olbert | Bürgerbüro, Gewerbeamt | Bürgerbüro / Ordnungsamt | 06223/804-142 | 06223/804-232 |
| P | ||||
| Polte | Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften | Haupt- und Personalamt | 06223/804-116 | 06223/804-210 |
| R | ||||
| Rehberger | Märkte, Schulverwaltung | Haupt- und Personalamt | 06223/804-118 | 06223/804-210 |
| Resch | Tiefbau | Stadtbauamt | 06223/804-164 | 06223/804-260 |
| Rieger | Einkauf, Raumvergaben | Haupt- und Personalamt | 06223/804-123 | 06223/804-211 |
| Ringel | Amtsbote | Haupt- und Personalamt | 06223/804-115 | 06223/804-210 |
| Rutsch | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | 06223/804-181 | 06223/804-236 |
| S | ||||
| Sackmann | Buchhaltung | Rechnungsamt | 06223/804-139 | 06223/804-220 |
| Schäfer | Personalverwaltung | Haupt- und Personalamt | 06223/804-119 | 06223/804-211 |
| Scheffczyk | Stadtbaumeister | Stadtbauamt | 06223/804-160 | 06223/804-260 |
| Schneckenberger | Verwaltungsstelle | Ortsverwaltung Dilsberg | 06223/2444 | 06223/2887 |
| Schweiger | Stadtmarketing | Tourist-Information | 06223/3553 | 06223/73784 |
| Seiz | Tiefbau | Stadtbauamt | 06223/804-166 | 06223/804-260 |
| Stumpf | Ortsvorsteher | Ortsverwaltung Waldhilsbach | 06223/9900-91 | 06223/9900-93 |
| W | ||||
| Watzelt | Bürgermeistersekretariat | Bürgermeister-Sekretariat | 06223/804-112 | 06223/804-200 |
| Weik | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | Zentrales Grundstücksmanagement, Grundbucheinsichtstelle | 06223/804-185 | 06223/804-236 |





